Regulator Tegangan Otomatis AVR(II)-RED
Regulator AC cerdas akurasi tinggi AVRⅡ mangrupikeun jinis produk pembaruan énggal anu ditalungtik sareng dikembangkeun ku R&D kami. Dibandingkeun sareng modél lami, éta ngagaduhan karugian anu handap, panyalindungan overload instan, bising anu handap sareng umur panjang. Éta mangrupikeun pilihan anu pangsaéna pikeun bumi. Kumaha Regulator AC Ieu Gawéna? 1. Stabilisasi tegangan: 220 ±2%. Papan sirkuit digital énggal tina regulator AC ieu nyayogikeun kaamanan anu luhur. 2. Perlindungan suhu Suhu lingkungan damel atanapi alat listrik ≥115 ℃, potong daya suplai Suhu lingkungan damel atanapi alat listrik
Geser ka kénca pikeun tabel lengkep
| Spésifikasi | AVR II-500VA | AVR II-1KVA | AVR II-1.5KVA | AVR II-2KVA | |
| Input | Fase | Fase tunggal | |||
| Voltaseu | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsional) | ||||
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | ||||
| Kaluaran | Voltaseu | 220V±8%, 110V±8(±6% opsional) | |||
| Kapasitas | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | ||||
| Panangtayungan | Tegangan Leutik | AC 184V±4V | |||
| Tegangan Leuwih | AC 246V±4V | ||||
| Reureuh Waktos | 6s/180s | ||||
| Sirkuit anu kaleuleuwihi beban/pondok pondok | Muhun | ||||
| Bungkusan | pcs per karton | 8 | 4 | ||
| Beurat Pangiriman (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Diménsi Pakét (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Spésifikasi | AVR II-3KVA | AVR II-5KVA | AVR II-8KVA | AVR II-10KVA | |
| Input | Fase | Fase tunggal | |||
| Voltaseu | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsional) | ||||
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | ||||
| Kaluaran | Voltaseu | 220V±8%, 110V±8(±6% opsional) | |||
| Kapasitas | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | ||||
| Panangtayungan | Tegangan Leutik | AC 184V±4V | |||
| Tegangan Leuwih | AC 246V±4V | ||||
| Reureuh Waktos | 6s/180s | ||||
| Sirkuit anu kaleuleuwihi beban/pondok pondok | Muhun | ||||
| Bungkusan | pcs per karton | 2 | 1 | ||
| Beurat Pangiriman (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Diménsi Pakét (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami



