Regulator Tegangan Otomatis Tipe Servo Tembok TSD(III)


Geser ka kénca pikeun tabel lengkep
| Spésifikasi | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Input | Fase | Fase Tunggal | ||||
| Voltaseu | AC150V-250V/70V-150V (Kustomisasi) | |||||
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | |||||
| Kaluaran | Voltaseu | 220V/230V/240V±2% atanapi 110V/120V/130V±2% (Opsional) | ||||
| Kapasitas | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | |||||
| Panangtayungan | Tegangan handap | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Tegangan kaleuleuwihan | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Reureuh Waktos | 5 detik/255 detik Bisa dipilih | |||||
| Kaleuwihan beban/korsleting | Protéksi ganda (sekering + MCU) | |||||
| Bungkusan | Pcs per Karton | 4 | 1 | |||
| Beurat Pangiriman (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Diménsi bungkusan (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Efisiensi | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Akustik | Tingkat bising | ≤50dB | ||||
| Lingkungan | Suhu | ﹣5℃ nepi ka 40℃ | ||||
| Kalembaban | 20% nepi ka 90% | |||||
| JUMLAH (pcs) | 20 kaki | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Spésifikasi | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Input | Fase | Fase Tunggal | ||||
| Voltaseu | AC150V-250V/70V-150V (Kustomisasi) | |||||
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | |||||
| Kaluaran | Voltaseu | 220V/230V/240V±2% atanapi 110V/120V/130V±2% (Opsional) | ||||
| Kapasitas | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Frékuénsi | 50Hz/60Hz | |||||
| Panangtayungan | Tegangan handap | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Tegangan kaleuleuwihan | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Reureuh Waktos | 5 detik/255 detik Bisa dipilih | |||||
| Kaleuwihan beban/korsleting | Protéksi ganda (MCB + MCU) | |||||
| Bungkusan | Pcs per Karton | 1 | ||||
| Beurat Pangiriman (kg) | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | ||
| Diménsi bungkusan (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Efisiensi | AC-AC | ﹥95% | ||||
| Akustik | Tingkat bising | ≤50dB | ||||
| Lingkungan | Suhu | ﹣5℃ nepi ka 40℃ | ||||
| Kalembaban | 20% nepi ka 90% | |||||
| JUMLAH (pcs) | 20 kaki | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
